Struktura organizacyjna
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | telefon | |
| 1. | Anna Majewska | Dyrektor | dyrektor@pcako.pl | 54 306 77 14 |
| 2. | Hanna Grzegorzewska-Grochocka | Główny księgowy | finanse@pcako.pl | 54 306 77 12 |
| 3. | Halina Balcerowska | Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych | finanse@pcako.pl | 54 306 77 12 |
| 4. | Maja Kłusek | Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych | finanse@pcako.pl | 54 306 77 12 |
| 5. | Patrycja Małkowska | Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych | finanse@pcako.pl | 54 306 77 12 |
| 6. | Marta Grzegorzewska | Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych | place@pcako.pl | 54 306 77 15 |
| 7. | Agnieszka Kitler | Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych | place@pcako.pl | 54 306 77 15 |
| 8. |
Beata Bobrowicz | Kierownik działu obsługi | b.bobrowicz@pcako.pl | 54 306 77 15 |
| 9. | Małgorzata Sadowska | Stanowisko ds. administracyjnych | sekretariat@pcako.pl | 54 306 77 11 |
| 10. | Joanna Bielecka | Stanowisko ds. kadr | kadry@pcako.pl | 54 306 77 13 |
| 11. | Weronika Jaszewska-Perkowska | Radca Prawny | - | - |
| 12. | Piotr Czajkowski |
Inspektor RODO | iod@pcako.pl | 733 315 666 |
Oświadczenie majątkowe dyrektor Anny Majewskiej za rok: