Struktura organizacyjna
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | telefon | |
| 1. | Jarosław Skrzyniarz |
Dyrektor | j.skrzyniarz@zdplipno.pl | 54 287 20 46 |
| 2. | Marek Wolman | Z-ca Dyrektora | m.wolman@zdplipno.pl | 54 287 20 46 |
| Dział Finansowo-Księgowy i Administracyjno-Pracowniczy | ||||
| 3. | Agnieszka Bykowska | p.o. Główny księgowy | a.bykowska@zdplipno.pl | 54 287 20 46 |
| 4. | Katarzyna Kalinowska | Stanowisko ds. kadrowo-płacowych i administracyjnych | k.kalinowska@zpdlipno.pl | 54 287 20 46 |
| 5. | Jolanta Pawlak |
Stanowisko ds. finansowo-księgowych i socjalno-bytowych | j.pawlak@zdplipno.pl | 54 287 20 46 |
| 6. | Rafał Gołębiewski | Informatyk | r.golebiewski@zdplipno.pl | 54 287 20 46 |
| 7. | Marzena Maćkiewicz | Sekretarka | sekretariat@zdplipno.pl | 54 287 20 46 |
| Dział Utrzymania Dróg, Mostów, Zamówień Publicznych i Drogowa Służba Liniowa | ||||
| 8. |
Krzysztof Bierski |
Kierownik działu |
k.bierski@zdplipno.pl | 54 287 20 46 |
| 9. | Piotr Rogeński | Stanowisko ds. ochrony i utrzymania dróg i mostów, bhp i ppoż. |
p.rogenski@zdplipno.pl | 54 287 20 46 |
| Ochrona Danych Osobowych | ||||
| 10. | Piotr Czajkowski |
Inspektor RODO | iod@zdplipno.pl | 733 315 666 |