
Zasady finansowania | Budżet na rok 2003 | Realizacja budżetu
Budżet na rok 2004 | Budżet na rok 2005 | Budżet na rok 2006
Budżet na rok 2007 | Budżet na rok 2008 | Budżet na rok 2009
Budżet na rok 2010 | Budżet na rok 2011 | Budżet na rok 2012
Budżet na rok 2013 | Budżet na rok 2014 | Budżet na rok 2015
Budżet na rok 2016 | Budzet na rok 2017 | Budżet na rok 2018
Budżet na rok 2019 | Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021
Sprawozdanie finansowe
Budżet na rok 2004 | Budżet na rok 2005 | Budżet na rok 2006
Budżet na rok 2007 | Budżet na rok 2008 | Budżet na rok 2009
Budżet na rok 2010 | Budżet na rok 2011 | Budżet na rok 2012
Budżet na rok 2013 | Budżet na rok 2014 | Budżet na rok 2015
Budżet na rok 2016 | Budzet na rok 2017 | Budżet na rok 2018
Budżet na rok 2019 | Budżet na rok 2020 | Budżet na rok 2021
Sprawozdanie finansowe

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2021 roku
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2021 roku (119kB)
metryczka
Wytworzył: Skarbnik Powiatu (5 kwietnia 2022)
Opublikował: Dariusz Baranowski (6 kwietnia 2022, 12:47:51)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138